2022
2023
2024
- 2024-001-Autorisation travaux Voilerie le Port – 34-44 Cours des Quais   | pdf |   [97.99 KB]
- 2024-002-Permis d’aménager ILO Promotion – Rue de Kerguillé   | pdf |   [280.66 KB]
- 2024-003-Permis de construire modificatif – 7 Rue de la Vanneresse   | pdf |   [177.41 KB]
- 2024-004-Prorogation de permis de construire – Rue de Carnac   | pdf |   [162.95 KB]
- 2024-005-Permis de construire valant permis de démolir – 1 Lieu Dit Kermarquer   | pdf |   [171.98 KB]
- 2024-006-Non-opposition à une déclaration préalable – Domaine de Kervillen II   | pdf |   [167 KB]
- 2024-007-Non-opposition à une déclaration préalable – Rue du Men Dû   | pdf |   [165.93 KB]
- 2024-008-Non-opposition à une déclaration préalable – Cours des Quais   | pdf |   [162.07 KB]
- 2024-009-Non-opposition à une déclaration préalable – 8 Lieu Dit Kerdeneven   | pdf |   [173.88 KB]
- 2024-010-Non-opposition à une déclaration préalable – 3 Kermarquer   | pdf |   [162.24 KB]
- 2024-011-Non-opposition à une déclaration préalable – 7 Rue Er Velin   | pdf |   [155.75 KB]
- 2024-012-Non-opposition à une déclaration préalable – 2 bis Rue de Kerguillé   | pdf |   [153.54 KB]
- 2024-013-Non-opposition à une déclaration préalable – Lotissement Parc de Bruyère   | pdf |   [171.55 KB]
- 2024-014-Permis de construire – 57 Rue de Carnac   | pdf |   [182.48 KB]
- 2024-015-Permis de construire – 3 lieu Dit Kermarquer   | pdf |   [178.27 KB]
- 2024-016-Retrait permis de construire – 18-20 Rue du Cabestan – ZA de Kermarquer   | pdf |   [76.64 KB]
- 2024-017-Non-opposition à une déclaration préalable – 28 Allée Stuhan   | pdf |   [158.14 KB]
- 2024-018-Refus de permis de construire – 3 Kermarquer   | pdf |   [101.13 KB]
- 2024-019-Refus de permis de construire – 23 rue des Frères Kermorvant   | pdf |   [118.65 KB]
- 2024-020-Non-opposition à une déclaration préalable – Poulbert – Kervillen   | pdf |   [162.29 KB]
- 2024-021-Non-opposition à une déclaration préalable – 11 Cours des Quais   | pdf |   [155.16 KB]
- 2024-022-Autorisation de travaux d’un établissement recevant du public – 34-44 Cours des Quais   | pdf |   [104.38 KB]
- 2024-023-Non-opposition à une déclaration préalable – 27 Cours des Quais   | pdf |   [156.13 KB]
- 2024-024-Refus de permis de construire – 1 Chemin de Kervillen   | pdf |   [127.05 KB]
- 2024-025-Non-opposition à une déclaration préalable – 5 rue de Mané Rohr   | pdf |   [158.48 KB]
- 2024-026-Non-opposition à une déclaration préalable – 21 Rue du Men Dû   | pdf |   [159.02 KB]
- 2024-027-Non-opposition à une déclaration préalable – 16 Rue du Greal   | pdf |   [160.69 KB]
- 2024-028-Non-opposition à une déclaration préalable – 3 Rue de Kervourden   | pdf |   [162.28 KB]
- 2024-029-Non-opposition à une déclaration préalable – 33 Rue du Mané Rohr   | pdf |   [161.77 KB]
- 2024-030-Non-opposition à une déclaration préalable – 13 Rue de Port Biren   | pdf |   [157.12 KB]
- 2024-031-Non-opposition à une déclaration préalable – 1 Rue Er Velin   | pdf |   [159.13 KB]
- 2024-032-Non-opposition à une déclaration préalable – 86 Rue de Carnac   | pdf |   [156.5 KB]
- 2024-033-Non-opposition à une déclaration préalable – 36C Rue de Kervillen   | pdf |   [98.22 KB]
- 2024-034 – Permis d’aménager – rue du Latz   | pdf |   [249.69 KB]
- 2024-035-Permis d’aménager – Rue de Kerisper   | pdf |   [103.4 KB]
- 2024-036-Non-opposition à une déclaration préalable – 21B Cours de Quais   | pdf |   [160.72 KB]
- 2024-037-Non-opposition à une déclaration préalable – 5 Rue de Men Allen   | pdf |   [166.64 KB]
- 2024-038-Non-opposition à une déclaration préalable – 2C Cours des Quais   | pdf |   [159.95 KB]
- 2024-039-Refus de permis de construire – 23B Rue du Vourh Coz   | pdf |   [118.13 KB]
- 2024-040-Permis d’aménager – 2 Allée de Méaban   | pdf |   [173.95 KB]
- 2024-041-Opposition à une déclaration préalable – 3 Chemin de la Métarie   | pdf |   [119.89 KB]
- 2024-042-Permis de construire – Kerdual   | pdf |   [166.65 KB]
- 2024-043-Non-opposition à une déclaration préalable – 18 Rue de Carnac   | pdf |   [167.71 KB]
- 2024-044-Non-opposition à une déclaration préalable – 18 Rue de Carnac   | pdf |   [170.6 KB]
- 2024-045-Non-opposition à une déclaration préalable – 53 Kervilor   | pdf |   [162.27 KB]
- 2024-046-Refus de permis de construire – 23 Rue des Frères Kermorvant   | pdf |   [122.05 KB]
- 2024-047-Opposition à une déclaration préalable – 8 Rue de Port Biren   | pdf |   [120.42 KB]
- 2024-048-Permis de construire – 2 Impasse du Bout – ZA Kermarquer   | pdf |   [226.8 KB]
- 2024-049-Refus de permis de construire – 43 rue de Carnac   | pdf |   [130.83 KB]
- 2024-050-Non-opposition à une déclaration préalable – 28 Rue de Kervillen   | pdf |   [170.91 KB]
- 2024-051-Non-opposition à une déclaration préalable – 12 Rue de Kerguillé   | pdf |   [167.25 KB]
- 2024-052-Opposition à une déclaration préalable – 3 Allée des Embruns   | pdf |   [92.23 KB]
- 2024-053-Autorisation de travaux d’un établissement recevant du public – 34-44 Cours des Quais   | pdf |   [139.55 KB]
- 2024-054 – Autorisation de travaux d’un ERP – Cours des Quais   | pdf |   [68.34 KB]
- 2024-055-Permis de construire – 16 Rue de Kerhino   | pdf |   [204.79 KB]
- 2024-056-Refus de permis de construire – Allée de Méaban   | pdf |   [132.85 KB]
- 2024-057-Non-opposition à une déclaration préalable – 39 Rue de Kerbihan   | pdf |   [165.13 KB]
- 2024-058-Autorisation de travaux d’un établissement recevant du public – 34-44 Cours des Quais   | pdf |   [71.28 KB]
- 2024-059-Autorisation de travaux d’un établissement recevant du public – 11 Cours des Quais   | pdf |   [69.95 KB]
- 2024-060-Autorisation de travaux d’un établissement recevant du public – 34-44 Cours des Quais   | pdf |   [67.97 KB]
- 2024-061-Non-opposition à une déclaration préalable – 15 Rue de Kervillen   | pdf |   [162.51 KB]
- 2024-062 – Autorisation de travaux d’un établissement recevant du public – Kerdual   | pdf |   [79.26 KB]
- 2024-063 – Permis de construire valant démolition partielle – Kerdual   | pdf |   [180.28 KB]
- 2024-064-Non-opposition à une déclaration préalable – 35 Rue des résistants   | pdf |   [158.71 KB]
- 2024-065 – Autorisation préalable d’enseigne – 21 bis Cours des Quais   | pdf |   [94.01 KB]
- 2024-066-Opposition à une déclaration préalable – 3 Rue du Verger   | pdf |   [99.89 KB]
- 2024-067-Opposition à une déclaration préalable – 9 Rue des Frères Kermorvant   | pdf |   [88.97 KB]
- 2024-068-Opposition à une déclaration préalable – Mané Roch   | pdf |   [104.73 KB]
- 2024-069-Permis de construire – 1 Rue Mané Roularde   | pdf |   [168.48 KB]
- 2024-070-Permis de construire modificatif – 34-44 Cours des Quais   | pdf |   [192.7 KB]
- 2024-071_DP 5625824T0034 – VALLETEAU DE MOUILLAC – 34 rue du Passage   | pdf |   [155.78 KB]
- 2024-072-Non-opposition à une déclaration préalable – 10 Impasse des Bernaches   | pdf |   [164.2 KB]
- 2024-073-Refus de permis de construire – 5 Chemin de Kervillen   | pdf |   [115.21 KB]
- 2024-074-Non-opposition à une déclaration préalable – 6B rue de Kerisper   | pdf |   [157.14 KB]
- 2024-075-Non-opposition à une déclaration préalable – 5 Place Yvonne Sarcey   | pdf |   [164.51 KB]
- 2024-076-Non-opposition à une déclaration préalable – 37 rue de Kerguille   | pdf |   [160.4 KB]
- 2024-077-Non-opposition à une déclaration préalable – 36C rue de Kervillen   | pdf |   [160.27 KB]
- 2024-078-Non-opposition – 36C rue de Kervillen   | pdf |   [160.88 KB]
- 2024-079-Permis de construire valant permis de démolir – 23B rue du Vourh Coz   | pdf |   [175.69 KB]
- 2024-080-Permis de construire – 1 rue du Vieux Puits   | pdf |   [162.34 KB]
- 2024-081-Non-opposition à une déclaration préalable – 34 Cours des Quais   | pdf |   [160.25 KB]
- 2024-082-Non-opposition à une déclaration préalable – 4 rue des Frères Kermorvant   | pdf |   [154.41 KB]
- 2024-083-Non-opposition à une déclaration préalable – 4 Clos d’Armor   | pdf |   [161.15 KB]
- 2024-084-Non-opposition à une déclaration préalable – 12 rue du Greal   | pdf |   [159.95 KB]
- 2024-085-Non-opposition à une déclaration préalable – 6 Clos de Kervillen   | pdf |   [158.56 KB]
- 2024-086-Retrait de déclaration préalable – 2 impasse des Genêts   | pdf |   [74.45 KB]
- 2024-087-Non-opposition à une déclaration préalable – 3 chemin de la Métarie   | pdf |   [174.45 KB]
- 2024-088-Permis de construire – 9 rue Mané Roularde   | pdf |   [165.54 KB]
- 2024-089 – Transfert permis d’aménager – 2 allée de Meaban   | pdf |   [84.4 KB]
- 2024-090-Non-opposition à une déclaration préalable – 9 rue des Frères kermorvant   | pdf |   [158.97 KB]
- 2024-091_Non-opposition à une déclaration préalable – Rue de Kerbihan   | pdf |   [158.77 KB]
- 2024-092_Non-opposition à une déclaration préalable_3 rue du Verger   | pdf |   [155.16 KB]
- 2024-093_Opposition à une déclaration préalable_11 rue Mané Cheuil   | pdf |   [100.43 KB]
- 2024-094_Non-opposition à une déclaration préalable_39 rue de Kerbihan   | pdf |   [154.56 KB]
- 2024-095_Non opposition à une déclaration préalable – REGNAULT – 4 rue du Grazu   | pdf |   [175.58 KB]
- 2024-096_Opposition à une déclaration préalable_1 DOM de Kerhino   | pdf |   [101.17 KB]
- 2024-097_Autorisation de travaux d’un établissement recevant du public – SCI SANTOSHA – 1 Rue des Frères LKermorvant   | pdf |   [68.37 KB]
- 2024-098 – DP5625824T0040 – MERIAN – 35 rue de Kerguillé   | pdf |   [158.38 KB]
- 2024-099 – DP5625624T0046 – LE BAR – 2 allée des Genets   | pdf |   [157.33 KB]
- 2024-100_Refus permis de construire – LE TARNEC – rue du Grazu   | pdf |   [110.68 KB]
- 2024-101-AT 5625824T0002 – BRETAGNE – 34 Cours des Quais   | pdf |   [69.13 KB]
- 2024-102-Permis de construire valant permis de démolir – 82 rue de Carnac   | pdf |   [202.16 KB]
- 2024-103-Opposition à une déclaration préalable – 20 Hameau de l’Allée Couverte   | pdf |   [95.37 KB]
- 2024-104 – Autorisation préalable d’installation d’enseigne – 34 Cours des Quais   | pdf |   [93.62 KB]
- 2024-105 – Permis de construire – 1 chemin de Kervillen   | pdf |   [170.89 KB]
- 2024-106 – Non-opposition à une déclaration préalable – 10 rue du Braenn   | pdf |   [157.04 KB]
- 2024-107 – Non-opposition à une déclaration préalable – 9 rue du Gréal   | pdf |   [162.92 KB]
- 2024-108 – Permis de construire – 23 rue des Frères Kermorvant   | pdf |   [152.42 KB]
- 2024-109 – Opposition à une déclaration préalable – 35 rue de Kerguillé   | pdf |   [124.86 KB]
- 2024-110 – Non-opposition à une déclaration préalable – 10 rue de Kervillen   | pdf |   [163.89 KB]
- 2024-111 – Non-opposition à une déclaration préalable – 5 rue du Mané Rohr   | pdf |   [166.54 KB]
- 2024-112 – Non-opposition à une déclaration préalable – Domaine de Kervillen   | pdf |   [155.62 KB]
- 2024-113 – Permis de construire – 1 rue des Frères Kermorvant   | pdf |   [176.53 KB]
- 2024-114 – Permis de construire – 15 ter rue de Kervillen   | pdf |   [184.26 KB]
- 2024-115 – Non-opposition à une déclaration préalable – 39 rue de Kerbihan   | pdf |   [160.84 KB]
- 2024-116 – Non-opposition à une déclaration préalable – 6 rue du Gréal   | pdf |   [170.51 KB]
- 2024-117 – Opposition à une déclaration préalable – 39 rue de Kerbihan   | pdf |   [103.4 KB]
- 2024-118 – Non-opposition à une déclaration préalable – 1 rue des Bruyères   | pdf |   [160.34 KB]
- 2024-119 – Non-opposition à une déclaration préalable – 5 rue du Ty Guard   | pdf |   [163.77 KB]
- 2024-120 – Non-opposition à une déclaration préalable – 100 rue de Carnac   | pdf |   [157.68 KB]
- 2024-121 – Non-opposition à une déclaration préalable – 1 Domaine de Kerhino   | pdf |   [163.16 KB]
- 2024-122 – Non-opposition à la déclaration préalable – 6 rue du Vieux Puits   | pdf |   [152.09 KB]
- 2024-123 – Non-opposition à une déclaration préalable – 13 allée de Méaban   | pdf |   [159.67 KB]
- 2024-124 – Autorisation préalable installation enseigne – 8 Cours des Quais   | pdf |   [88.07 KB]
- 2024-125 – Opposition à une déclaration préalable – 9 rue du Ty Guard   | pdf |   [98.57 KB]
- 2024-126 – Non-opposition à une déclaration préalable – 13 Vergers de Kerhino   | pdf |   [182.67 KB]
- 2024-127 – Non-opposition à une déclaration préalable – 22 rue de Kerhino   | pdf |   [161.05 KB]
- 2024-128 – Refus de permis de construire – Kervourden   | pdf |   [115.93 KB]
- 2024-129 – Non-opposition à une déclaration préalable – 20 rue de Kervourden   | pdf |   [162.44 KB]
- 2024-130 – Permis de construire – 5 chemin de Kervillen   | pdf |   [186.18 KB]
- 2024-131 – Refus de permis de construire – 11 rue de Mané Rohr   | pdf |   [119.64 KB]
- 2024-132 – Permis de construire – 10 rue du Latz   | pdf |   [166.29 KB]
- 2024-133 – Refus de permis de construire – Kervinio   | pdf |   [159.56 KB]
- 2024-134 – Permis d’aménager modificatif – allée des Embruns   | pdf |   [191.4 KB]
- 2024-135 – Non-opposition à une déclaration préalable – 2 Parc de Kerguillé   | pdf |   [171.78 KB]
- 2024-136 – Non-opposition à une déclaration préalable – 11 rue Mané Cheuil   | pdf |   [171.15 KB]
- 2024-137 – Non-opposition à une déclaration préalable – 4 allée des Genêts   | pdf |   [175.31 KB]
- 2024-138 – Non-opposition à une déclaration préalable – 39 rue de Kerbihan   | pdf |   [172.76 KB]
- 2024-139 – Permis de construire modificatif – 27 bis rue de la Vanneresse   | pdf |   [167.51 KB]
- 2024-140 – Non-opposition à une déclaration préalable – 39 rue de Kerbihan   | pdf |   [173.33 KB]
- 2024-141 – Oppossition à une déclaration préalable – 8 rue de Kerisper   | pdf |   [103.35 KB]
- 2024-142 – Opposition à une déclaration préalable – 3 allée de Stuhan   | pdf |   [91.31 KB]
- 2024-143 – Non-opposition à une déclaration préalable – 61 rue du Latz   | pdf |   [164.75 KB]
- 2024-144 – Permis de construire – 4 rue du Latz   | pdf |   [173.44 KB]
- 2024-145 – Autorisation de travaux d’un ERP – 34 Cours des Quais   | pdf |   [70.29 KB]
- 2024-146 – Autorisation de travaux d’un ERP – 18 Cours des Quais   | pdf |   [69.62 KB]
- 2024-147 – Opposition à une déclaration préalable – 3 rue du Vourh Coz   | pdf |   [116.93 KB]
- 2024-148 – Autorisation de travaux d’un ERP – 34 Cours des Quais   | pdf |   [71.29 KB]
- 2024-149 – Permis de construire – 3 impasse des Pins   | pdf |   [147.97 KB]
- 2024-151 – Refus permis de construire – 5 Domaine de Kerhino   | pdf |   [172.3 KB]
- 2024-150 – Non-opposition à une déclaration préalable – 2 bis rue de Kerispert   | pdf |   [156.9 KB]
- 2024-150 – Non-opposition à une déclaration préalable – 2 bis rue de Kerispert   | pdf |   [156.9 KB]
- 2024-151 – Refus permis de construire – 5 Domaine de Kerhino   | pdf |   [172.3 KB]
- 2024-152 – Non-opposition à une déclaration préalable – 36 bis rue des frères Kermorvant   | pdf |   [171.08 KB]
- 2024-153 – Permis de démolir – 36 bis rue des Frères Kermorvant   | pdf |   [160.38 KB]
- 2024-154 – Non-opposition à une déclaration préalable – 13 Vergers de Kerhino   | pdf |   [175.5 KB]
- 2024-155 – permis de construire modificatif – 12 impasse des Aigrettes   | pdf |   [160.41 KB]
- 2024-156 – permis de construire 31 Cours des Quais   | pdf |   [166.46 KB]
- 2024-157 – permis de construire – 34 Cours des Quais   | pdf |   [220.61 KB]
- 2024-158 – Refus de permis de construire – 52 rue de Kervillen   | pdf |   [118.28 KB]
- 2024-159 – Non-opposition à une déclaration préalable – 20 clos de Kervourden   | pdf |   [167.13 KB]
- 2024-160 – Non-opposition à une déclaration préalable – Kerhino   | pdf |   [154.1 KB]
- 2024-161 – Refus de permis de construire – 11 impasse des Pins   | pdf |   [97.93 KB]
- 2024-162 – Permis de construire – 56 rue de Kervillen   | pdf |   [173.51 KB]
- 2024-163 – Non-opposition à une déclaration préalable – 19 rue du Mané Rohr   | pdf |   [188.05 KB]
- 2024-164 – Refus de permis de construire – 45 rue de Kervillen   | pdf |   [120.97 KB]
- 2024-165 – Permis de construire modificatif – 3 allée Jean-François de la Perousse   | pdf |   [178.49 KB]
- 2024-166 – Permis de construire – Allée de Méaban   | pdf |   [189.91 KB]
- 2024-167 – Opposition à une déclaration préalable – 20 rue du Men Du   | pdf |   [110.73 KB]
- 2024-168 – Non-opposition à une déclaration préalable – 3 impasse des Tuileries   | pdf |   [171.94 KB]
- 2024-169 – Autorisation de travaux ERP – 22 Cours des Quais   | pdf |   [63.26 KB]
- 2024-170 – Permis d’aménager – 40 rue de Kervillen   | pdf |   [198.14 KB]
- 2024-171 – Non-opposition à une déclaration préalable – 12 impasse des Aigrettes   | pdf |   [157.24 KB]
- 2024-172 – Transfert de permis de construire – 1 rue du Mané Cheuil   | pdf |   [93.17 KB]
- 2024-173 – Non-opposition à une déclaration préalable – 11 Cours des Quais   | pdf |   [165.39 KB]
- 2024-174 – Refus permis d’aménager – 35 rue de Kerguillé   | pdf |   [86.28 KB]
- 2024-175 – Permis de construire – 23 la Pierre Jaune   | pdf |   [181.25 KB]
- 2024-176 – Transfert permis de construire – 1 rue Mané Cheuil   | pdf |   [91.12 KB]
- 2024-177 – Permis de construire – 4 rue de la Drisse   | pdf |   [221.49 KB]
- 2024-178 – Prorogation déclaration préalable – rue de Kervillen   | pdf |   [164.07 KB]
- 2024-179 – Retrait déclaration préalable – 10 rue du Trého   | pdf |   [67.22 KB]
- 2024-180 – Non-opposition à une déclaration préalable – 5 Clos d’Armor   | pdf |   [145.27 KB]
- 2024-181 – Non-opposition à une déclaration préalable – 15 C rue de Kervourden   | pdf |   [158.45 KB]
- 2024-182 – Non-opposition à une déclaration préalable – 3 rue Er Vammen   | pdf |   [158.09 KB]
- 2024-183 – Non-opposition à une déclaration préalable – 12 allée de Stuhan   | pdf |   [159.09 KB]
- 2024-184 – Non-opposition à une déclaration préalable – 45 rue de Carnac   | pdf |   [166.87 KB]
- 2024-185 -Non-opposition à une déclaration préalable – 12 bis rue du Kreisker   | pdf |   [163.56 KB]
- 2024-186 – Permis de construire – 5 Domaine de Kerhino   | pdf |   [173.07 KB]
- 2024-187 – Permis de construire – 3 rue du Vourh Coz   | pdf |   [164.19 KB]
- 2024-188 – Non-opposition à une déclaration préalable – 35 rue des Résistants   | pdf |   [154.25 KB]
- 2024-189 – Permis de construire – 22 Cours des Quais   | pdf |   [216.63 KB]
- 2024-190 – Prorogation permis de construire – Les Hameaux de l’Allée Couverte   | pdf |   [151.45 KB]
- 2024-191 – Non-opposition à une déclaration préalable – ruelle des Voiliers   | pdf |   [153.19 KB]
- 2024-192 – Non-opposition à une déclaration préalable – 4 rue Er Vammenn   | pdf |   [153.41 KB]
- 2024-193 – Non opposition à une déclaration préalable – 31 rue de Kerguillé   | pdf |   [150.43 KB]
- 2024-194 – Non-opposition à une déclaration préalable – 9 rue du Ty Guard   | pdf |   [96.45 KB]
- 2024-195 – Non-opposition à une déclaration préalable – 2 rue du Rhune   | pdf |   [166.78 KB]
- 2024-196 – Prorogation – rue Mané Roularde   | pdf |   [171.06 KB]
- 2024-197 – Prorogation – rue Mané Roularde   | pdf |   [169.52 KB]
- 2024-198 – Non-opposition à une déclaration préalable – 23 rue de Carnac   | pdf |   [171.26 KB]
- 2024-199 – Non-opposition à une déclaration préalable – 20 bis rue de Men Allen   | pdf |   [164.23 KB]
- 2024-200 – Non-opposition à une déclaration préalable – 5 rue de Kerispert   | pdf |   [171.05 KB]
- 2024-201 – Non-opposition à une déclaration préalable – 25 rue de Kerispert   | pdf |   [162.44 KB]
- 2024-202 – Non-opposition à une déclaration préalable – 20 rue du Men Du   | pdf |   [163.98 KB]
- 2024-203 – Non-opposition à une déclaration préalable – 9 rue de la Caserne   | pdf |   [162.84 KB]
- 2024-204 – Non-opposition à une déclaration préalable – 3 rue Er Vammenn   | pdf |   [162.76 KB]
- 2024-205 – Non-opposition à une déclaration préalable – 17 lieu-dit Kermarquer   | pdf |   [173.93 KB]
- 2024-206 – Permis de construire – 64 rue de Kerguillé   | pdf |   [187.22 KB]
- 2024-207 – Non opposition à une déclaration préalable – 8 rue de Kerispert   | pdf |   [162.03 KB]
- 2024-208 – Non-opposition à une déclaration préalable – 10 impasse de KErguillé   | pdf |   [163.39 KB]
- 2024-209 – Permis de construire – 90 Domaine de KErdual   | pdf |   [182.09 KB]
- 2024-210 – Permis d’aménager modificatif – rue de Kerispert   | pdf |   [176.47 KB]
- 2024-211 – Permis d’aménager modificatif – rue du Latz   | pdf |   [176.13 KB]
- 2024-212 – Non-opposition à une déclaration préalable – 13 La Pierre Jaune   | pdf |   [177.11 KB]
- 2024-213 – Non-opposition à une déclaration préalable – 31 b rue du Mané Rohr   | pdf |   [175.65 KB]
- 2024-214 – Non-oppostion à une déclaration préalable – 5 place Yvonne Sarcey   | pdf |   [168.48 KB]
2025
- 2025-001 – Permis de construire – 6 Domaine de Kerhino   | pdf |   [201.75 KB]
- 2025-002 – Autorisation préalable installation enseigne – 3 Cours des Quais   | pdf |   [101.23 KB]
- 2025-004 – Non-opposition à une déclaration préalable – 22 rue Mané Cheuil   | pdf |   [167.9 KB]
- 2025-005 – Non-opposition à une déclaration préalable – 4 ruelle des Voiliers   | pdf |   [164.08 KB]